• Участники
  • Группы
  • Сетка
  • Ведомость
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Дисциплина
    Пул 9
    Категория
    Клубный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    BilliRoom, Tbilisi, ул. Гиорги Чкондидели 22
    Начало турнира
    Thursday 29.10.26 20:00
    # Игрок Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Telavi 53-47.5
    2 Tbilisi 1995 6125.5
    3 Tbilisi 1992 2213.5
    4 Kutaisi 2000 10 11 0.5
    5 1996 115-63.5
    6 Tbilisi 1997 87-82.5
    7 Poti 1979 93-47.5
    8 Senaki 2001 39-101.5
    9 45-63.5
    10 Tbilisi 2010 19-101.5
    11 Tbilisi 1989 77-82.5

    Группа A

    59481+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    5 • ×2 : 02 : 11 : 22 : 031273473.331
    9 • 0 : 2×2 : 12 : 02 : 131264270.002
    4 1 : 21 : 2×2 : 02 : 022064253.333
    8 2 : 10 : 20 : 2×2 : 022045-148.004
    1 0 : 21 : 20 : 20 : 2×04-418-73.675

    Группа B

    62117310+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    6 • ×2 : 12 : 02 : 02 : 12 : 0505102894.331
    2 • 1 : 2×2 : 02 : 02 : 02 : 041392780.332
    11 0 : 20 : 2×2 : 02 : 12 : 132166056.673
    7 0 : 20 : 20 : 2×2 : 12 : 123-148-437.674
    3 1 : 20 : 21 : 21 : 2×2 : 114-359-425.005
    10 0 : 20 : 21 : 21 : 21 : 2×05-5310-77.676
    #1
    2
    1
    Полуфинал
    #2
    2
    0
    Полуфинал
    #3
    2
    1
    Финал
    noplayer Asasbplayer B

    grB  B1 2 0
    grB  B2 0 2
    grB  B3 1 2
    grB  B4 1 2
    grB  B5 1 2
    grB  B6 2 1
    grB  B7 2 0
    grB  B8 2 0
    grB  B9 1 2
    grB  B10 2 0
    grB  B11 0 2
    grB  B12 2 1
    grB  B13 2 0
    grB  B14 1 2
    grB  B15 0 2
    grA  A1 0 2
    grA  A2 2 0
    grA  A3 0 2
    grA  A4 2 0
    grA  A5 0 2
    grA  A6 2 0
    grA  A7 1 2
    grA  A8 2 1
    grA  A9 2 1
    grA  A10 2 1
    SF  #1 2 1
    SF  #2 2 0
    F  #3 2 1
    Место Игрок Город г.р. Очки

    Место 1

    1 Tbilisi 1995 25.5

    Место 2

    2 Tbilisi 1992 13.5

    Место 3-4

    3-4 Telavi 7.5
    3-4 Poti 1979 7.5

    Место 5-6

    5-6 1996 3.5
    5-6 3.5

    Место 7-8

    7-8 Tbilisi 1997 2.5
    7-8 Tbilisi 1989 2.5

    Место 9-10

    9-10 Senaki 2001 1.5
    9-10 Tbilisi 2010 1.5

    Место  11 

     11  Kutaisi 2000 0.5