• Участники
  • Группы
  • Ведомость
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Дисциплина
    Пирамида с продолжением
    Категория
    Клубный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    Dinaris, Івано-Франківськ, вул. В'ячеслава Чорновола, 30, +380 342 716 377
    Начало турнира
    Tuesday 28.07.26 18:00
    Окончание турнира
    16.08.26
    # Игрок Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Івано-Франківськ 1984 5 6 1.5
    2 Івано-Франківськ 1976 1214.0
    3 Івано-Франківськ 1981 644.0
    4 Івано-Франківськ 1993 4 7 1.0
    5 Івано-Франківськ 1998 338.0
    6 Івано-Франківськ 1980 7126.0
    7 Івано-Франківськ 1999 2 8 0.5
    8 Івано-Франківськ 2006 8 5 2.0

    Группа A

    71368542+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×30 : 1530 : 2730 : 1830 : 2622 : 3030 : 2130 : 116152021485475.671
    15 : 30×30 : 2125 : 3030 : 1230 : 1730 : 1530 : 205231901454566.002
    27 : 3021 : 30×30 : 2728 : 3030 : 2730 : 1830 : 144311961762055.333
    18 : 3030 : 2527 : 30×29 : 3030 : 2830 : 2430 : 25431194192254.674
    26 : 3012 : 3030 : 2830 : 29×19 : 3030 : 2030 : 21431177188-1154.005
    30 : 2217 : 3027 : 3028 : 3030 : 19×23 : 3030 : 2834-1185189-444.336
    21 : 3015 : 3018 : 3024 : 3020 : 3030 : 23×30 : 1625-3158189-3133.677
    11 : 3020 : 3014 : 3025 : 3021 : 3028 : 3016 : 30×07-7135210-7513.008
    noplayer Asasbplayer B

    grA  A1 30 20
    grA  A2 30 28
    grA  A3 30 21
    grA  A4 30 28
    grA  A5 30 21
    grA  A6 16 30
    grA  A7 19 30
    grA  A8 30 18
    grA  A9 30 15
    grA  A10 30 27
    grA  A11 25 30
    grA  A12 26 30
    grA  A13 30 17
    grA  A14 24 30
    grA  A15 27 30
    grA  A16 21 30
    grA  A17 25 30
    grA  A18 30 22
    grA  A19 20 30
    grA  A20 30 14
    grA  A21 15 30
    grA  A22 29 30
    grA  A23 30 28
    grA  A24 18 30
    grA  A25 30 12
    grA  A26 30 11
    grA  A27 27 30
    grA  A28 23 30
    Место Игрок Город г.р. Очки

    Место 1

    1 Івано-Франківськ 1980 26.0

    Место 2

    2 Івано-Франківськ 1976 14.0

    Место 3

    3 Івано-Франківськ 1998 8.0

    Место 4

    4 Івано-Франківськ 1981 4.0

    Место  5 

     5  Івано-Франківськ 2006 2.0

    Место  6 

     6  Івано-Франківськ 1984 1.5

    Место  7 

     7  Івано-Франківськ 1993 1.0

    Место  8 

     8  Івано-Франківськ 1999 0.5