Ліга ветеранів ФБСЛ 2021. Турнір № 1

  • Участники
  • Группы
  • Сетка
  • Ведомость
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Федерація більярдного спорту м. Львова
    Дисциплина
    Комбінована піраміда
    Категория
    Региональный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    Zovex, Львів, вул. Богдана Хмельницького 212, +38 050 153 09 16
    Начало турнира
    Saturday 09.10.21 11:00
    Окончание турнира
    10.10.21
    # Игрок Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Червоноград 1949 41
    2 Львів 1959 22
    3 Новояворівськ 1971 79-12
    4 Новояворівськ 1970 11
    5 Золочів 1976 129-12
    6 Жовква 1960 10
    7 Львов 1967 9
    8 Борислав 1970 513-16
    9 Львів 1956 33-4
    10 Яворів 1958 69-12
    11 Львов 1961 1513-16
    12 Новояворівськ 1964 1613-16
    13 Львов 1974 8
    14 Новояворівськ 1963 19-12
    15 Яворів 1960 139-12
    16 Львов 1969 1413-16

    Группа 1

    91135+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×3 : 23 : 23 : 130395488.001
    2 : 3×3 : 11 : 312-167-137.332
    13 2 : 31 : 3×3 : 112-167-137.333
    1 : 33 : 11 : 3×12-157-235.674

    Группа 2

    210614+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×3 : 03 : 03 : 130391896.671
    10 0 : 3×3 : 03 : 021163366.002
    0 : 30 : 3×3 : 212-138-531.003
    14 1 : 30 : 32 : 3×03-339-68.334

    Группа 3

    113715+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    11 ×3 : 03 : 23 : 030392793.671
    0 : 3×3 : 13 : 021164264.002
    2 : 31 : 3×3 : 012-166038.673
    15 0 : 30 : 30 : 3×03-309-90.004

    Группа 4

    841216+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×3 : 23 : 03 : 030392793.671
    2 : 3×3 : 03 : 221185364.332
    12 0 : 30 : 3×3 : 012-136-333.003
    16 0 : 32 : 30 : 3×03-329-76.004
    #1
    3
    1
    #2
    2
    3
    #3
    2
    3
    #4
    2
    3
    #5
    3
    0
    проигравший на #10
    #12
    0
    3
    Полуфинал
    #13
    1
    4
    Финал
    noplayer Asasbplayer B

    Финал

    Полуфинал

    Верхняя сетка, тур 1

    Первый тур

    Группа 1

    Группа 2

    Группа 3

    Группа 4

    gr4  4-1 2 3
    gr4  4-2 3 0
    gr4  4-3 3 2
    gr4  4-4 3 0
    gr4  4-5 3 0
    gr4  4-6 0 3
    gr3  3-1 3 0
    gr3  3-2 3 2
    gr3  3-3 3 1
    gr3  3-4 0 3
    gr3  3-5 0 3
    gr3  3-6 3 0
    gr2  2-1 2 3
    gr2  2-2 3 0
    gr2  2-3 0 3
    gr2  2-4 0 3
    gr2  2-5 1 3
    gr2  2-6 3 0
    gr1  1-1 3 1
    gr1  1-2 3 1
    gr1  1-3 1 3
    gr1  1-4 2 3
    gr1  1-5 2 3
    gr1  1-6 1 3
    R1  1 3 1
    R1  2 2 3
    R1  3 2 3
    R1  4 2 3
    WB1  5 3 0
    SF  12 0 3
    13 1 4
    Место Игрок Город г.р.
    Новояворівськ 1970
    Жовква 1960
    Львов 1967
    Львов 1974

    Место 1

    1 Червоноград 1949

    Место 2

    2 Львів 1959

    Место 3-4

    3-4 Львів 1956

    Место 9-12

    9-12 Новояворівськ 1971
    9-12 Золочів 1976
    9-12 Яворів 1958
    9-12 Новояворівськ 1963
    9-12 Яворів 1960

    Место 13-16

    13-16 Борислав 1970
    13-16 Львов 1961
    13-16 Новояворівськ 1964
    13-16 Львов 1969