2 этап X тура Кубка СБС 2021 года

  • Участники
  • Группы
  • Сетка
  • Ведомость
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Союз бильярдистов Сибири
    Дисциплина
    Свободная пирамида
    Категория
    Клубный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    Алмаз, Новосибирск, Красный проспект, 182, +7(383)203-35-48
    Начало турнира
    Sunday 03.10.21 12:00
    # Игрок Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Новосибирск 1967 429-354.5
    2 Новосибирск 1998 КМС103-420.5
    3 Новосибирск 1991 2422-288.0
    4 Новосибирск 1963 822-288.0
    5 Новосибирск 1970 3015-2111.5
    6 Новосибирск 1972 31815-2111.5
    7 Новосибирск 1973 229-354.5
    8 Новосибирск 1993 12138.5
    9 Новосибирск 1980 39-1414.5
    10 Бердск 1987 299-1414.5
    11 Новосибирск 1979 233-420.5
    12 Новосибирск 1971 2122-288.0
    13 Новосибирск 1973 3229-354.5
    14 Новосибирск 1959 79-1414.5
    15 Новосибирск 1984 2815-2111.5
    16 Новосибирск 1984 2029-354.5
    17 Коченевский район 1972 339-1414.5
    18 Новосибирск 1976 225-816.5
    19 Искитим 1982 2279-1414.5
    20 Новосибирск 1983 1529-354.5
    21 Новосибирск 1988 3636-371.0
    22 Новосибирск 1986 3115-816.5
    23 Новосибирск 1986 3429-354.5
    24 Новосибирск 1977 1615-2111.5
    25 Новосибирск 1964 19-1414.5
    26 Новосибирск 1987 922-288.0
    27 Новосибирск 1973 69-1414.5
    28 Новосибирск 1983 145-816.5
    29 Ордынский район 1951 3722-288.0
    30 Обь 1987 3122-288.0
    31 Новосибирск 1986 195-816.5
    32 Челябинск 1990 2629-354.5
    33 Новосибирск 1985 536-371.0
    34 Новосибирск 1964 1322-288.0
    35 Новосибирск 1979 25226.5
    36 Новосибирский район 1980 3515-2111.5
    37 Новосибирск 1965 179-1414.5

    Группа A

    29121613436+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    29 ×2 : 00 : 22 : 12 : 02 : 041383577.331
    12 0 : 2×2 : 12 : 02 : 12 : 041384475.332
    16 2 : 01 : 2×2 : 00 : 22 : 032174361.003
    13 1 : 20 : 20 : 2×2 : 02 : 023-156-141.674
    0 : 21 : 22 : 00 : 2×2 : 023-156-141.675
    36 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2×05-5010-100.006

    Группа B

    103273732+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    10 ×2 : 02 : 12 : 12 : 040482693.331
    0 : 2×2 : 02 : 12 : 031263372.002
    27 1 : 20 : 2×2 : 02 : 022054151.673
    37 1 : 21 : 20 : 2×2 : 013-246-230.004
    32 0 : 20 : 20 : 20 : 2×04-408-80.005

    Группа C

    1419352126+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    14 ×2 : 00 : 22 : 02 : 031262475.001
    19 0 : 2×2 : 02 : 02 : 031262475.002
    35 2 : 00 : 2×0 : 22 : 022044050.003
    21 0 : 20 : 22 : 0×2 : 122045-148.004
    26 0 : 20 : 20 : 21 : 2×04-418-73.675

    Группа D

    1125222434+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    11 ×2 : 02 : 02 : 02 : 0404808100.001
    25 0 : 2×2 : 02 : 12 : 031263372.002
    22 0 : 20 : 2×2 : 02 : 022044050.003
    24 0 : 21 : 20 : 2×2 : 113-237-426.674
    34 0 : 20 : 20 : 21 : 2×04-418-73.675

    Группа E

    17333092+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    17 ×1 : 22 : 12 : 12 : 031274371.001
    33 2 : 1×0 : 22 : 12 : 131265168.002
    30 1 : 22 : 0×2 : 01 : 222064253.333
    1 : 21 : 20 : 2×2 : 013-246-230.004
    0 : 21 : 22 : 10 : 2×13-237-426.675

    Группа F

    7618820+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 01 : 22 : 12 : 031273473.331
    0 : 2×2 : 12 : 02 : 031263372.002
    18 2 : 11 : 2×1 : 22 : 022065151.333
    1 : 20 : 22 : 1×2 : 022055050.004
    20 0 : 20 : 20 : 20 : 2×04-408-80.005

    Группа G

    2312831155+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    23 ×2 : 02 : 02 : 11 : 22 : 041393678.331
    0 : 2×2 : 01 : 22 : 02 : 032174361.002
    28 0 : 20 : 2×2 : 02 : 02 : 032164260.003
    31 1 : 22 : 10 : 2×1 : 22 : 123-168-240.674
    15 2 : 10 : 20 : 22 : 1×1 : 223-158-339.335
    0 : 20 : 20 : 21 : 22 : 1×14-339-621.676
    0#1
    1
    2
    Место 9
    #2
    0
    2
    Место 9
    #3
    2
    0
    Место 9
    #4
    1
    2
    Место 9
    #5
    2
    0
    Место 9
    #6
    2
    0
    Место 9
    #7
    1
    2
    Место 9
    0#8
    0
    2
    Место 9
    #9
    2
    0
    Место 5
    #10
    2
    1
    Место 5
    #11
    2
    0
    Место 5
    #12
    2
    0
    Место 5
    #13
    0
    2
    Полуфинал
    #14
    0
    2
    Полуфинал
    #15
    3
    0
    Финал
    noplayer Asasbplayer B

    Финал

    Полуфинал

    1/4 финала

    Первый тур

    Группа A

    Группа B

    Группа C

    Группа D

    Группа E

    Группа F

    Группа G

    grG  G1 2 0
    grG  G2 1 2
    grG  G3 0 2
    grG  G4 2 0
    grG  G5 0 2
    grG  G6 0 2
    grG  G7 0 2
    grG  G8 0 2
    grG  G9 1 2
    grG  G10 2 0
    grG  G11 2 1
    grG  G12 1 2
    grG  G13 1 2
    grG  G14 2 0
    grG  G15 1 2
    grF  F1 0 2
    grF  F2 0 2
    grF  F3 2 0
    grF  F4 1 2
    grF  F5 2 1
    grF  F6 2 0
    grF  F7 2 0
    grF  F8 1 2
    grF  F9 0 2
    grF  F10 1 2
    grE  E1 0 2
    grE  E2 0 2
    grE  E3 0 2
    grE  E4 0 2
    grE  E5 2 1
    grE  E6 1 2
    grE  E7 1 2
    grE  E8 2 1
    grE  E9 2 1
    grE  E10 1 2
    grD  D1 2 0
    grD  D2 0 2
    grD  D3 2 0
    grD  D4 0 2
    grD  D5 2 0
    grD  D6 2 1
    grD  D7 2 0
    grD  D8 0 2
    grD  D9 0 2
    grD  D10 2 1
    grC  C1 2 0
    grC  C2 2 0
    grC  C3 2 0
    grC  C4 2 0
    grC  C5 2 0
    grC  C6 2 0
    grC  C7 0 2
    grC  C8 0 2
    grC  C9 0 2
    grC  C10 1 2
    grB  B1 0 2
    grB  B2 2 0
    grB  B3 2 0
    grB  B4 2 0
    grB  B5 2 0
    grB  B6 2 0
    grB  B7 2 1
    grB  B8 1 2
    grB  B9 1 2
    grB  B10 0 2
    grA  A1 1 2
    grA  A2 0 2
    grA  A3 0 2
    grA  A4 0 2
    grA  A5 2 1
    grA  A6 0 2
    grA  A7 2 0
    grA  A8 1 2
    grA  A9 2 0
    grA  A10 0 2
    grA  A11 2 0
    grA  A12 0 2
    grA  A13 2 0
    grA  A14 2 0
    grA  A15 2 0
    R1  1 1 2
    R1  2 0 2
    R1  3 2 0
    R1  4 1 2
    R1  5 2 0
    R1  6 2 0
    R1  7 1 2
    R1  8 0 2
    QF  9 2 0
    QF  10 2 1
    QF  11 2 0
    QF  12 2 0
    SF  13 0 2
    SF  14 0 2
    15 3 0
    Место Игрок Город г.р. зв.Очки

    Место 1

    1 Новосибирск 1993 38.5

    Место 2

    2 Новосибирск 1979 26.5

    Место 3-4

    3-4 Новосибирск 1998 КМС20.5
    3-4 Новосибирск 1979 20.5

    Место 5-8

    5-8 Новосибирск 1976 16.5
    5-8 Новосибирск 1986 316.5
    5-8 Новосибирск 1983 16.5
    5-8 Новосибирск 1986 16.5

    Место 9-14

    9-14 Новосибирск 1980 14.5
    9-14 Бердск 1987 14.5
    9-14 Новосибирск 1959 14.5
    9-14 Коченевский район 1972 14.5
    9-14 Искитим 1982 214.5
    9-14 Новосибирск 1964 14.5
    9-14 Новосибирск 1973 14.5
    9-14 Новосибирск 1965 14.5

    Место 15-21

    15-21 Новосибирск 1970 11.5
    15-21 Новосибирск 1972 311.5
    15-21 Новосибирск 1984 11.5
    15-21 Новосибирск 1977 11.5
    15-21 Новосибирский район 1980 11.5

    Место 22-28

    22-28 Новосибирск 1991 8.0
    22-28 Новосибирск 1963 8.0
    22-28 Новосибирск 1971 8.0
    22-28 Новосибирск 1987 8.0
    22-28 Ордынский район 1951 8.0
    22-28 Обь 1987 8.0
    22-28 Новосибирск 1964 8.0

    Место 29-35

    29-35 Новосибирск 1967 4.5
    29-35 Новосибирск 1973 4.5
    29-35 Новосибирск 1973 4.5
    29-35 Новосибирск 1984 4.5
    29-35 Новосибирск 1983 4.5
    29-35 Новосибирск 1986 4.5
    29-35 Челябинск 1990 4.5

    Место 36-37

    36-37 Новосибирск 1988 1.0
    36-37 Новосибирск 1985 1.0