8 этап VIII тура Кубка СБС 2021 года

  • Участники
  • Группы
  • Сетка
  • Ведомость
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Союз бильярдистов Сибири
    Дисциплина
    Свободная пирамида
    Категория
    Клубный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    Алмаз, Новосибирск, Красный проспект, 182, +7(383)203-35-48
    Начало турнира
    Sunday 29.08.21 12:00
    # Игрок Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Новосибирск 1980 3736-423.5
    2 Новосибирск 1967 2529-357.0
    3 Новосибирск 1970 3129-357.0
    4 Новосибирск 1991 2229-357.0
    5 Новосибирск 1974 2117-2113.0
    6 Новосибирск 1988 2729-357.0
    7 Новосибирск 1980 135-819.0
    8 Новосибирск 1970 89-1617.0
    9 Новосибирск 1986 1722-2810.5
    10 Новосибирск 1969 409-1617.0
    11 Новосибирск 1976 419-1617.0
    12 Петропавловск-Камчатский 1968 3236-423.5
    13 Новосибирск 1936-423.5
    14 Новосибирск 1959  36-423.5
    15 Новосибирск 1963 239-1617.0
    16 Новосибирск 2001 213-423.0
    17 Новосибирск 1983 32929-357.0
    18 Белокуриха 1984 3429-357.0
    19 Новосибирск 1981 238229.0
    20 Новосибирск 2003 КМС29-1617.0
    21 Новосибирск 1994 2636-423.5
    22 Новосибирск 1976 1422-2810.5
    23 Кочковский район 1991 209-1617.0
    24 Новосибирск 1988 1636-423.5
    25 Новосибирск 1986 3289-1617.0
    26 Новосибирск 1972 1117-2113.0
    27 Магадан 2003 КМС35-819.0
    28 Новосибирск 1981 129-1617.0
    29 Новосибирск 1986 2429-357.0
    30 Бердск 1972 3536-423.5
    31 Бердск 2006 КМС45-819.0
    32 Новосибирск 1977 922-2810.5
    33 Севастополь 1999 КМС522-2810.5
    34 Новосибирск 1973 155-819.0
    35 Новосибирск 1969 1822-2810.5
    36 Новосибирск 1994 6
    37 Ордынский район 1951 3622-2810.5
    38 Новосибирск 1986 393-423.0
    39 Новосибирск 1986 3022-2810.5
    40 Новосибирск 1985 3322-2810.5
    41 Новосибирск 1973 10141.0
    42 Новосибирск 1965 722-2810.5

    Группа A

    1512814290+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    15 ×2 : 12 : 12 : 02 : 01 : 241394576.331
    1 : 2×0 : 22 : 02 : 02 : 032174361.002
    28 1 : 22 : 0×2 : 10 : 22 : 032175259.333
    14 0 : 20 : 21 : 2×2 : 02 : 123-157-240.334
    29 0 : 20 : 22 : 00 : 2×2 : 023-146-240.005
    2 : 10 : 20 : 21 : 20 : 2×14-339-621.676

    Группа B

    21341302716+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 12 : 02 : 12 : 02 : 0505102894.331
    13 1 : 2×1 : 22 : 02 : 12 : 032185360.332
    41 0 : 22 : 1×0 : 22 : 02 : 032165158.003
    30 1 : 20 : 22 : 0×1 : 22 : 023-166043.334
    27 0 : 21 : 20 : 22 : 1×2 : 123-158-339.335
    16 0 : 20 : 20 : 20 : 21 : 2×05-5110-93.006

    Группа C

    12340173126+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    12 ×2 : 12 : 02 : 02 : 01 : 241393678.331
    1 : 2×2 : 02 : 12 : 02 : 041393678.332
    40 0 : 20 : 2×2 : 12 : 12 : 132167-155.333
    17 0 : 21 : 21 : 2×2 : 02 : 023-166043.334
    31 0 : 20 : 21 : 20 : 2×2 : 014-338-522.335
    26 2 : 10 : 21 : 20 : 20 : 2×14-339-621.676

    Группа D

    43911182532+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 12 : 02 : 12 : 12 : 1505104690.331
    39 1 : 2×2 : 12 : 11 : 22 : 032186259.002
    11 0 : 21 : 2×2 : 12 : 12 : 132177056.673
    18 1 : 21 : 21 : 2×2 : 02 : 123-177043.334
    25 1 : 22 : 11 : 20 : 2×2 : 023-167-142.005
    32 1 : 20 : 21 : 21 : 20 : 2×05-5310-77.676

    Группа E

    38103352419+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    38 ×2 : 12 : 02 : 12 : 02 : 0505102894.331
    10 1 : 2×2 : 00 : 22 : 02 : 032174361.002
    33 0 : 20 : 2×2 : 02 : 02 : 032164260.003
    1 : 22 : 00 : 2×2 : 12 : 032175259.334
    24 0 : 20 : 20 : 21 : 2×2 : 014-338-522.335
    19 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2×05-5010-100.006

    Группа F

    2023693437+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    20 ×2 : 02 : 12 : 12 : 02 : 0505102894.331
    23 0 : 2×2 : 02 : 02 : 12 : 041383577.332
    1 : 20 : 2×2 : 02 : 02 : 032174361.003
    1 : 20 : 20 : 2×2 : 02 : 023-156-141.674
    34 0 : 21 : 20 : 20 : 2×2 : 014-338-522.335
    37 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2×05-5010-100.006

    Группа G

    8217362235+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 02 : 02 : 02 : 02 : 050510010100.001
    21 0 : 2×2 : 12 : 12 : 12 : 041385373.672
    0 : 21 : 2×2 : 01 : 22 : 023-166043.333
    36 0 : 21 : 20 : 2×2 : 02 : 023-156-141.674
    22 0 : 21 : 22 : 10 : 2×2 : 123-158-339.335
    35 0 : 20 : 20 : 20 : 21 : 2×05-5110-93.006
    #1
    1
    2
    Место 17
    0#2
    Место 17
    #3
    Место 17
    #4
    Место 17
    #5
    Место 17
    0#6
    Место 17
    0#7
    Место 17
    #8
    2
    0
    Место 17
    #9
    1
    2
    Место 9
    #10
    2
    0
    Место 9
    #11
    1
    2
    Место 9
    #12
    1
    2
    Место 9
    #13
    1
    2
    Место 9
    #14
    1
    2
    Место 9
    #15
    2
    0
    Место 9
    #16
    2
    1
    Место 9
    #17
    2
    1
    Место 5
    #18
    1
    2
    Место 5
    #19
    2
    1
    Место 5
    #20
    0
    2
    Место 5
    #21
    2
    0
    Полуфинал
    #22
    1
    2
    Полуфинал
    #23
    3
    1
    Финал
    noplayer Asasbplayer B

    Финал

    Полуфинал

    1/4 финала

    Второй тур

    Первый тур

    Группа A

    Группа B

    Группа C

    Группа D

    Группа E

    Группа F

    Группа G

    grG  G1 0 2
    grG  G2 1 2
    grG  G3 1 2
    grG  G4 1 2
    grG  G5 2 0
    grG  G6 2 0
    grG  G7 1 2
    grG  G8 2 0
    grG  G9 2 0
    grG  G10 2 0
    grG  G11 0 2
    grG  G12 0 2
    grG  G13 2 0
    grG  G14 0 2
    grG  G15 1 2
    grF  F1 2 0
    grF  F2 0 2
    grF  F3 1 2
    grF  F4 1 2
    grF  F5 0 2
    grF  F6 0 2
    grF  F7 0 2
    grF  F8 2 0
    grF  F9 2 0
    grF  F10 2 0
    grF  F11 2 0
    grF  F12 2 1
    grF  F13 2 0
    grF  F14 0 2
    grF  F15 0 2
    grE  E1 2 0
    grE  E2 2 0
    grE  E3 2 0
    grE  E4 2 0
    grE  E5 2 0
    grE  E6 2 0
    grE  E7 2 1
    grE  E8 0 2
    grE  E9 1 2
    grE  E10 0 2
    grE  E11 0 2
    grE  E12 0 2
    grE  E13 1 2
    grE  E14 0 2
    grE  E15 2 0
    grD  D1 2 0
    grD  D2 2 1
    grD  D3 0 2
    grD  D4 2 1
    grD  D5 2 1
    grD  D6 2 0
    grD  D7 2 1
    grD  D8 2 1
    grD  D9 1 2
    grD  D10 2 1
    grD  D11 2 1
    grD  D12 1 2
    grD  D13 2 1
    grD  D14 1 2
    grD  D15 0 2
    grC  C1 1 2
    grC  C2 2 1
    grC  C3 2 0
    grC  C4 2 1
    grC  C5 1 2
    grC  C6 2 1
    grC  C7 2 0
    grC  C8 2 0
    grC  C9 2 0
    grC  C10 2 0
    grC  C11 1 2
    grC  C12 0 2
    grC  C13 2 0
    grC  C14 0 2
    grC  C15 0 2
    grB  B1 2 1
    grB  B2 2 0
    grB  B3 1 2
    grB  B4 2 0
    grB  B5 2 1
    grB  B6 0 2
    grB  B7 2 0
    grB  B8 0 2
    grB  B9 1 2
    grB  B10 2 1
    grB  B11 0 2
    grB  B12 0 2
    grB  B13 2 0
    grB  B14 0 2
    grB  B15 2 1
    grA  A1 2 0
    grA  A2 2 1
    grA  A3 2 0
    grA  A4 1 2
    grA  A5 1 2
    grA  A6 0 2
    grA  A7 0 2
    grA  A8 2 0
    grA  A9 2 1
    grA  A10 2 0
    grA  A11 2 0
    grA  A12 2 0
    grA  A13 2 0
    grA  A14 0 2
    grA  A15 1 2
    R1  1 1 2
    R1  8 2 0
    R2  9 1 2
    R2  10 2 0
    R2  11 1 2
    R2  12 1 2
    R2  13 1 2
    R2  14 1 2
    R2  15 2 0
    R2  16 2 1
    QF  17 2 1
    QF  18 1 2
    QF  19 2 1
    QF  20 0 2
    SF  21 2 0
    SF  22 1 2
    23 3 1
    Место Игрок Город г.р. зв.Очки
    Новосибирск 1994

    Место 1

    1 Новосибирск 1973 41.0

    Место 2

    2 Новосибирск 1981 229.0

    Место 3-4

    3-4 Новосибирск 2001 223.0
    3-4 Новосибирск 1986 23.0

    Место 5-8

    5-8 Новосибирск 1980 19.0
    5-8 Магадан 2003 КМС19.0
    5-8 Бердск 2006 КМС19.0
    5-8 Новосибирск 1973 19.0

    Место 9-16

    9-16 Новосибирск 1970 17.0
    9-16 Новосибирск 1969 17.0
    9-16 Новосибирск 1976 17.0
    9-16 Новосибирск 1963 17.0
    9-16 Новосибирск 2003 КМС17.0
    9-16 Кочковский район 1991 17.0
    9-16 Новосибирск 1986 317.0
    9-16 Новосибирск 1981 17.0

    Место 17-21

    17-21 Новосибирск 1974 13.0
    17-21 Новосибирск 1972 13.0

    Место 22-28

    22-28 Новосибирск 1986 10.5
    22-28 Новосибирск 1976 10.5
    22-28 Новосибирск 1977 10.5
    22-28 Севастополь 1999 КМС10.5
    22-28 Новосибирск 1969 10.5
    22-28 Ордынский район 1951 10.5
    22-28 Новосибирск 1986 10.5
    22-28 Новосибирск 1985 10.5
    22-28 Новосибирск 1965 10.5

    Место 29-35

    29-35 Новосибирск 1967 7.0
    29-35 Новосибирск 1970 7.0
    29-35 Новосибирск 1991 7.0
    29-35 Новосибирск 1988 7.0
    29-35 Новосибирск 1983 37.0
    29-35 Белокуриха 1984 7.0
    29-35 Новосибирск 1986 7.0

    Место 36-42

    36-42 Новосибирск 1980 3.5
    36-42 Петропавловск-Камчатский 1968 3.5
    36-42 Новосибирск 3.5
    36-42 Новосибирск 1959 3.5
    36-42 Новосибирск 1994 3.5
    36-42 Новосибирск 1988 3.5
    36-42 Бердск 1972 3.5