Открытый Чемпионат Новокузнецка по Свободной пирамиде с продолжением 2021

  • Участники
  • Группы
  • Сетка
  • Ведомость
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Дисциплина
    Пирамида с продолжением
    Категория
    Региональный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    БК «8»,   Россия, Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 35, 89234641213
    Начало турнира
    Thursday 01.04.21 11:00
    Окончание турнира
    30.04.21
    # Игрок   Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Новокузнецк 1969 1833-36
    2 Новокузнецк 1974 2225-28
    3 Новокузнецк 1979 1199-12
    4 Междуреченск 1967 2829-32
    5 Прокопьевск 1987 13-4
    6 Новокузнецк 1990 1127-8
    7 Новокузнецк 1962 1525-28
    8 Новокузнецк 1981 269-12
    9 Новокузнецк 1990 413-16
    10 Новокузнецк 1975 1429-32
    11 Новокузнецк 1986 59-12
    12 Новокузнецк 1961 3233-36
    13 Душанбе 1976 3317-24
    14 Новокузнецк 1971 2413-16
    15 Новокузнецк 1959  17-24
    16 Новокузнецк 1994 1117-24
    17 Новокузнецк 1983  17-24
    18 Новокузнецк 3613-16
    19 Новокузнецк 2529-32
    20 Новокузнецк 1988 1725-28
    21 Новокузнецк 1989 21
    22 Новокузнецк 1979 2733-36
    23 Мыски 1986 КМС32
    24 Новокузнецк 1990 295-6
    25 Новокузнецк 1970 63-4
    26 Мыски 1964 1617-24
    27 Новокузнецк 1980 1017-24
    28 Новокузнецк 1983 239-12
    29 Новокузнецк 1983 1325-28
    30 Новокузнецк 1990 305-6
    31 Новокузнецк 1973 77-8
    32 Новокузнецк 1978 2017-24
    33 Новокузнецк 1969 917-24
    34 Новокузнецк 1981 813-16
    35 Новокузнецк 1986 3129-32
    36 Новокузнецк 2133-36

    Группа A

    819243316172532+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×36 : 5050 : 3750 : 3450 : 2150 : 2450 : 2950 : 2350 : 071638621816879.001
    50 : 36×34 : 5050 : 2849 : 5050 : 1650 : 2650 : 1450 : 062438322016371.002
    37 : 5050 : 34×39 : 5050 : 4150 : 2750 : 4750 : 2950 : 06243762789869.003
    24 34 : 5028 : 5050 : 39×50 : 4850 : 2650 : 3650 : 4550 : 06243622946868.334
    33 21 : 5050 : 4941 : 5048 : 50×50 : 3650 : 3050 : 4050 : 05323603055559.335
    16 24 : 5016 : 5027 : 5026 : 5036 : 50×50 : 4950 : 3550 : 035-2279334-5539.676
    17 29 : 5026 : 5047 : 5036 : 5030 : 5049 : 50×50 : 2850 : 026-4317328-1133.007
    25 23 : 5014 : 5029 : 5045 : 5040 : 5035 : 5028 : 50×50 : 017-6264350-8622.008
    32 0 : 500 : 500 : 500 : 500 : 500 : 500 : 500 : 50×08-80400-4000.009

    Группа B

    262723010153118+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    26 ×35 : 5050 : 4350 : 4350 : 5050 : 3850 : 2550 : 2550 : 186153352429376.001
    50 : 35×35 : 5050 : 4050 : 3250 : 3850 : 2950 : 3135 : 506243703056568.002
    43 : 5050 : 35×50 : 2843 : 5036 : 5050 : 3050 : 2150 : 225323722868660.003
    23 43 : 5040 : 5028 : 50×50 : 4750 : 3950 : 4050 : 2250 : 335323613313058.674
    50 : 5032 : 5050 : 4347 : 50×49 : 5050 : 4250 : 4250 : 42431328319954.675
    10 38 : 5038 : 5050 : 3639 : 5050 : 49×43 : 5050 : 4050 : 31440358356250.006
    15 25 : 5029 : 5030 : 5040 : 5042 : 5050 : 43×50 : 2850 : 4535-2316366-5040.007
    31 25 : 5031 : 5021 : 5022 : 5042 : 5040 : 5028 : 50×50 : 1717-6259367-10821.678
    18 18 : 5050 : 3522 : 5033 : 5042 : 5031 : 5045 : 5017 : 50×17-6258385-12721.339

    Группа C

    303619110221427+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    30 ×50 : 4650 : 3750 : 4650 : 1350 : 3650 : 3050 : 2150 : 1780840024615487.001
    46 : 50×50 : 2150 : 4750 : 950 : 1650 : 3050 : 3250 : 1971639622417279.002
    37 : 5021 : 50×44 : 5050 : 2150 : 3650 : 2950 : 2750 : 365323522995359.333
    19 46 : 5047 : 5050 : 44×35 : 5050 : 4050 : 4850 : 4550 : 255323783522658.334
    11 13 : 509 : 5021 : 5050 : 35×50 : 4950 : 3350 : 4750 : 45532293359-6656.005
    36 : 5016 : 5036 : 5040 : 5049 : 50×50 : 4450 : 4850 : 4135-2327383-5640.006
    22 30 : 5030 : 5029 : 5048 : 5033 : 5044 : 50×50 : 3750 : 3126-4314368-5432.007
    14 21 : 5032 : 5027 : 5045 : 5047 : 5048 : 5037 : 50×50 : 4017-6307390-8322.678
    27 17 : 5019 : 5036 : 5025 : 5045 : 5041 : 5031 : 5040 : 50×08-8254400-14612.679

    Группа D

    2954201236132821+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    29 ×50 : 3450 : 3350 : 1750 : 2948 : 5050 : 1850 : 3550 : 2071639823616278.671
    34 : 50×50 : 2950 : 4250 : 3850 : 3750 : 4250 : 4050 : 347163843127276.332
    33 : 5029 : 50×50 : 3250 : 2450 : 3750 : 3350 : 2950 : 256243622808268.673
    20 17 : 5042 : 5032 : 50×50 : 3349 : 5050 : 3850 : 4050 : 34440340345-549.674
    12 29 : 5038 : 5024 : 5033 : 50×50 : 3250 : 3950 : 3050 : 38440324339-1549.335
    36 50 : 4837 : 5037 : 5050 : 4932 : 50×41 : 5050 : 4650 : 34440347377-3049.006
    13 18 : 5042 : 5033 : 5038 : 5039 : 5050 : 41×50 : 2950 : 4035-2320360-4040.337
    28 35 : 5040 : 5029 : 5040 : 5030 : 5046 : 5029 : 50×50 : 2917-6299379-8022.678
    21 20 : 5034 : 5025 : 5034 : 5038 : 5034 : 5040 : 5029 : 50×08-8254400-14612.679
    #1
    60
    27
    #2
    47
    60
    #3
    53
    60
    #4
    60
    32
    #5
    46
    60
    #6
    38
    60
    #7
    46
    60
    #8
    60
    38
    #9
    49
    60
    проигравший на #24
    #10
    60
    45
    проигравший на #23
    #11
    60
    36
    проигравший на #22
    #12
    60
    50
    проигравший на #21
    #13
    60
    52
    проигравший на #20
    #14
    60
    48
    проигравший на #19
    #15
    60
    16
    проигравший на #18
    #16
    60
    59
    проигравший на #17
    #17
    13
    60
    Место 17
    #18
    60
    48
    Место 17
    #19
    58
    60
    Место 17
    #20
    49
    60
    Место 17
    #21
    46
    60
    Место 17
    #22
    24
    60
    Место 17
    #23
    45
    60
    Место 17
    #24
    58
    60
    Место 17
    #25
    45
    60
    проигравший на #34
    #26
    60
    54
    проигравший на #33
    #27
    60
    59
    проигравший на #36
    #28
    54
    60
    проигравший на #35
    #29
    60
    41
    Место 13
    #30
    59
    60
    Место 13
    #31
    60
    39
    Место 13
    #32
    60
    50
    Место 13
    #33
    60
    58
    Место 9
    #34
    56
    60
    Место 9
    #35
    30
    60
    Место 9
    #36
    60
    20
    Место 9
    #37
    60
    31
    проигравший на #42
    #38
    60
    53
    проигравший на #41
    #39
    60
    48
    Место 7
    #40
    60
    37
    Место 7
    #41
    60
    47
    Место 5
    победитель на #43
    #42
    60
    45
    Место 5
    победитель на #44
    #43
    70
    38
    Полуфинал
    #44
    57
    70
    Полуфинал
    #45
    80
    56
    Финал
    noplayer Asasbplayer B

    Финал

    Полуфинал

    Нижняя сетка, тур 5

    Нижняя сетка, тур 4

    Верхняя сетка, тур 3

    Нижняя сетка, тур 3

    Нижняя сетка, тур 2

    Верхняя сетка, тур 2

    Нижняя сетка, тур 1

    Верхняя сетка, тур 1

    Первый тур

    Группа A

    Группа B

    Группа C

    Группа D

    grD  D1 29 50
    grD  D2 41 50
    grD  D3 50 17
    grD  D4 50 29
    grD  D5 50 24
    grD  D6 50 42
    grD  D7 50 34
    grD  D8 50 35
    grD  D9 50 33
    grD  D10 33 50
    grD  D11 50 34
    grD  D12 50 48
    grD  D13 50 32
    grD  D14 50 40
    grD  D15 50 30
    grD  D16 34 50
    grD  D17 50 25
    grD  D18 50 40
    grD  D19 18 50
    grD  D20 50 32
    grD  D21 50 29
    grD  D22 20 50
    grD  D23 49 50
    grD  D24 38 50
    grD  D25 33 50
    grD  D26 46 50
    grD  D27 42 50
    grD  D28 39 50
    grD  D29 50 37
    grD  D30 40 50
    grD  D31 38 50
    grD  D32 50 38
    grD  D33 37 50
    grD  D34 50 29
    grD  D35 29 50
    grD  D36 34 50
    grC  C1 50 21
    grC  C2 50 48
    grC  C3 50 46
    grC  C4 31 50
    grC  C5 50 9
    grC  C6 50 27
    grC  C7 50 44
    grC  C8 50 17
    grC  C9 50 32
    grC  C10 50 35
    grC  C11 50 29
    grC  C12 36 50
    grC  C13 50 47
    grC  C14 37 50
    grC  C15 50 45
    grC  C16 37 50
    grC  C17 50 30
    grC  C18 50 25
    grC  C19 21 50
    grC  C20 50 49
    grC  C21 50 19
    grC  C22 30 50
    grC  C23 50 40
    grC  C24 21 50
    grC  C25 46 50
    grC  C26 41 50
    grC  C27 50 44
    grC  C28 47 50
    grC  C29 50 16
    grC  C30 36 50
    grC  C31 33 50
    grC  C32 50 45
    grC  C33 36 50
    grC  C34 50 13
    grC  C35 40 50
    grC  C36 48 50
    grB  B1 35 50
    grB  B2 50 42
    grB  B3 50 17
    grB  B4 50 43
    grB  B5 50 38
    grB  B6 50 30
    grB  B7 47 50
    grB  B8 25 50
    grB  B9 50 29
    grB  B10 50 31
    grB  B11 50 28
    grB  B12 50 42
    grB  B13 35 50
    grB  B14 40 50
    grB  B15 38 50
    grB  B16 50 21
    grB  B17 50 40
    grB  B18 18 50
    grB  B19 50 28
    grB  B20 50 49
    grB  B21 50 35
    grB  B22 50 22
    grB  B23 42 50
    grB  B24 50 36
    grB  B25 50 31
    grB  B26 50 50
    grB  B27 22 50
    grB  B28 50 43
    grB  B29 50 32
    grB  B30 50 43
    grB  B31 50 39
    grB  B32 45 50
    grB  B33 50 43
    grB  B34 40 50
    grB  B35 50 25
    grB  B36 50 33
    grA  A1 50 36
    grA  A2 50 36
    grA  A3 0 50
    grA  A4 45 50
    grA  A5 34 50
    grA  A6 50 24
    grA  A7 48 50
    grA  A8 0 50
    grA  A9 50 16
    grA  A10 50 47
    grA  A11 50 34
    grA  A12 50 0
    grA  A13 50 26
    grA  A14 26 50
    grA  A15 50 29
    grA  A16 50 0
    grA  A17 50 28
    grA  A18 50 28
    grA  A19 50 0
    grA  A20 50 41
    grA  A21 50 14
    grA  A22 50 0
    grA  A23 30 50
    grA  A24 37 50
    grA  A25 50 0
    grA  A26 40 50
    grA  A27 29 50
    grA  A28 27 50
    grA  A29 49 50
    grA  A30 23 50
    grA  A31 50 39
    grA  A32 49 50
    grA  A33 21 50
    grA  A34 0 50
    grA  A35 35 50
    grA  A36 50 36
    R1  1 60 27
    R1  2 47 60
    R1  3 53 60
    R1  4 60 32
    R1  5 46 60
    R1  6 38 60
    R1  7 46 60
    R1  8 60 38
    WB1  9 49 60
    WB1  10 60 45
    WB1  11 60 36
    WB1  12 60 50
    WB1  13 60 52
    WB1  14 60 48
    WB1  15 60 16
    WB1  16 60 59
    LB1  17 13 60
    LB1  18 60 48
    LB1  19 58 60
    LB1  20 49 60
    LB1  21 46 60
    LB1  22 24 60
    LB1  23 45 60
    LB1  24 58 60
    WB2  25 45 60
    WB2  26 60 54
    WB2  27 60 59
    WB2  28 54 60
    LB2  29 60 41
    LB2  30 59 60
    LB2  31 60 39
    LB2  32 60 50
    LB3  33 60 58
    LB3  34 56 60
    LB3  35 30 60
    LB3  36 60 20
    WB3  37 60 31
    WB3  38 60 53
    LB4  39 60 48
    LB4  40 60 37
    LB5  41 60 47
    LB5  42 60 45
    SF  43 70 38
    SF  44 57 70
    45 80 56
    Место Игрок   Город г.р. зв.

    Место 1

    1 Новокузнецк 1989

    Место 2

    2 Мыски 1986 КМС

    Место 3-4

    3-4 Прокопьевск 1987
    3-4 Новокузнецк 1970

    Место 5-6

    5-6 Новокузнецк 1990
    5-6 Новокузнецк 1990

    Место 7-8

    7-8 Новокузнецк 1990 1
    7-8 Новокузнецк 1973

    Место 9-12

    9-12 Новокузнецк 1979 1
    9-12 Новокузнецк 1981
    9-12 Новокузнецк 1986
    9-12 Новокузнецк 1983

    Место 13-16

    13-16 Новокузнецк 1990
    13-16 Новокузнецк 1971
    13-16 Новокузнецк
    13-16 Новокузнецк 1981

    Место 17-24

    17-24 Душанбе 1976
    17-24 Новокузнецк 1959
    17-24 Новокузнецк 1994
    17-24 Новокузнецк 1983
    17-24 Мыски 1964
    17-24 Новокузнецк 1980
    17-24 Новокузнецк 1978
    17-24 Новокузнецк 1969

    Место 25-28

    25-28 Новокузнецк 1974
    25-28 Новокузнецк 1962
    25-28 Новокузнецк 1988
    25-28 Новокузнецк 1983

    Место 29-32

    29-32 Междуреченск 1967
    29-32 Новокузнецк 1975
    29-32 Новокузнецк
    29-32 Новокузнецк 1986

    Место 33-36

    33-36 Новокузнецк 1969
    33-36 Новокузнецк 1961
    33-36 Новокузнецк 1979
    33-36 Новокузнецк