• Участники
  • Ведомость
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Lietuvos Pulo Federacija
    Дисциплина
    Пул 9
    Категория
    Международный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    Arena Billiards,   Литва, Kaunas, Savanorių pr. 363, Kaunas
    Начало турнира
    Saturday 16.03.19 09:00
    # Игрок   Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Kaunas 1968 913-1615.0
    2 Kaunas 1989 1317-2410.0
    3 Kaunas 1995 33-460.0
    4 Kaunas 1942 713-1615.0
    5 Kaunas 1971 21120.0
    6 Kaunas 1955 513-1615.0
    7 Prienai 1961 179-1225.0
    8 Kaunas 1998 1013-1615.0
    9 Vilnius 1986 45-840.0
    10 Telšiai 1960 45-840.0
    11 Kaunas 1973 65-840.0
    12 Kaunas 1989 1285.0
    13 Kaunas 1987 25255.0
    14 Kaunas 1991 219-1225.0
    15 Kaunas 1999 1717-2410.0
    16 Kaunas 1983 69-1225.0
    17 Kaunas 1967 8285.0
    18 Kaunas 1995 151120.0
    19 Tauragė 1986 209-1225.0
    20 Vilnius 1984 119-1225.0
    21 Vilnius 1968 135-840.0
    22 Kaunas 1967 161710.0
    23 Kaunas 1992 25-840.0
    24 Kaunas 1959 1113-1615.0
    25 Kaunas 1970 109-1225.0
    26 Kėdainiai 1974 153-460.0
    27 Kaunas 1995 1917-2410.0
    28 Vilnius 1983 817-2410.0
    29 Klaipėda 1987 1813-1615.0
    30 Vilnius 1979 2317-2410.0
    31 Panevėžys 1976 1413-1615.0
    32 Panevėžys 2007 245-840.0
    33 Vilnius 1993 149-1225.0
    34 Kaunas 1969 13-460.0
    35 Kaunas 1969 129-1225.0
    36 Kaunas 1978 2217-2410.0
    37 Visaginas 1979 1217-2410.0
    38 Telšiai 1983 1617-2410.0
    39 Kaunas 1993 73-460.0
    40 Telšiai 1969 35-840.0
    41 Kaunas 1980 513-1615.0
    42 Kaunas 1973 95-840.0
    noplayer Asasbplayer B

    Финал

    Полуфинал

    1/4 финала

    Нижняя сетка, тур 4

    Нижняя сетка, тур 3

    Верхняя сетка, тур 2

    Нижняя сетка, тур 2

    Нижняя сетка, тур 1

    Верхняя сетка, тур 1

    Первый тур

    R1  1 5 2
    R1  2 4 7
    R1  3 7 4
    R1  4 3 7
    R1  6 7 5
    R1  7 3 7
    R2  9 5 0
    R1  10 6 7
    R2  10 2 5
    R1  11 7 5
    R2  11 4 5
    R2  12 2 5
    R2  13 5 2
    R1  14 7 4
    R2  14 0 5
    R1  15 4 7
    R2  15 1 5
    R2  16 2 5
    WB1  17 7 1
    LB1  17 4 5
    WB1  18 7 4
    WB1  19 3 7
    WB1  20 3 7
    WB1  21 7 2
    WB1  22 7 5
    WB1  23 7 3
    WB1  24 2 7
    WB  25 4 5
    LB1  26 7 1
    WB  26 4 5
    WB  27 2 5
    WB  28 4 5
    LB2  29 5 2
    LB2  30 2 5
    LB2  31 5 2
    LB2  32 1 5
    LB3  33 5 4
    LB2  33 3 7
    LB3  34 0 5
    LB2  34 7 2
    LB3  35 5 4
    LB2  35 1 7
    LB3  36 3 5
    LB2  36 6 7
    QF  37 7 0
    LB2  37 3 7
    QF  38 4 7
    LB2  38 6 7
    LB2  39 7 2
    QF  39 3 7
    QF  40 7 2
    LB2  40 7 0
    SF  41 7 5
    WB2  41 6 7
    SF  42 2 7
    WB2  42 1 7
    43 2 7
    WB2  43 7 6
    WB2  44 3 7
    LB3  45 1 7
    LB3  46 7 1
    LB3  47 7 2
    LB3  48 2 7
    LB4  49 7 6
    LB4  50 4 7
    LB4  51 3 7
    LB4  52 7 1
    QF  53 6 7
    QF  54 6 7
    QF  55 7 1
    QF  56 4 7
    SF  57 6 7
    SF  58 6 7
    59 5 7
    Место Игрок   Город г.р. Очки

    Место 1

    1 Kaunas 1971 120.0
    1 Kaunas 1995 120.0

    Место 2

    2 Kaunas 1989 85.0
    2 Kaunas 1967 85.0

    Место 3-4

    3-4 Kaunas 1995 60.0
    3-4 Kėdainiai 1974 60.0
    3-4 Kaunas 1969 60.0
    3-4 Kaunas 1993 60.0

    Место 5-8

    5-8 Vilnius 1986 40.0
    5-8 Telšiai 1960 40.0
    5-8 Kaunas 1973 40.0
    5-8 Vilnius 1968 40.0
    5-8 Kaunas 1992 40.0
    5-8 Panevėžys 2007 40.0
    5-8 Telšiai 1969 40.0
    5-8 Kaunas 1973 40.0

    Место 9-12

    9-12 Prienai 1961 25.0
    9-12 Kaunas 1991 25.0
    9-12 Kaunas 1983 25.0
    9-12 Tauragė 1986 25.0
    9-12 Vilnius 1984 25.0
    9-12 Kaunas 1970 25.0
    9-12 Vilnius 1993 25.0
    9-12 Kaunas 1969 25.0

    Место 13-16

    13-16 Kaunas 1968 15.0
    13-16 Kaunas 1942 15.0
    13-16 Kaunas 1998 15.0
    13-16 Kaunas 1959 15.0
    13-16 Klaipėda 1987 15.0
    13-16 Panevėžys 1976 15.0
    13-16 Kaunas 1955 15.0
    13-16 Kaunas 1980 15.0

    Место 17

    17 Kaunas 1967 10.0

    Место 17-24

    17-24 Kaunas 1989 10.0
    17-24 Kaunas 1999 10.0
    17-24 Kaunas 1995 10.0
    17-24 Vilnius 1983 10.0
    17-24 Vilnius 1979 10.0
    17-24 Kaunas 1978 10.0
    17-24 Visaginas 1979 10.0
    17-24 Telšiai 1983 10.0

    Место 25

    25 Kaunas 1987 5.0