• Участники
  • Группы
  • Сетка
  • Ведомость
  • Брейки
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Федерация бильярдного спорта России
    Дисциплина
    Снукер
    Категория
    Клубный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    Гавань, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 83, (812) 322-41-26
    Начало турнира
    Thursday 11.12.14 09:00
    Окончание турнира
    14.12.14
    # Игрок Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Санкт-Петербург 2001 9-168.0
    2 Пермь 1987 МСGr3
    3 Москва 1989 КМСGr5
    4 Москва 1981 МСGr3
    5 Набережные Челны 1981 КМСGr3
    6 Пермь 1975 КМС17-244.0
    7 Тюмень 1992 МС17-244.0
    8 Сургут 1953 Gr5
    9 Королёв 1994 Gr5
    10 Королёв 1985 Gr4
    11 Санкт-Петербург 1959 МСGr3
    12 Санкт-Петербург 1977 МС9-168.0
    13 Санкт-Петербург 1964 Gr3
    14 Санкт-Петербург 1959 КМС5-810.0
    15 Санкт-Петербург 1982 МС3-414.0
    16 Петрозаводск 1965 Gr5
    17 Москва 1988 МСGr3
    18 Нижнекамск 1987 Gr4
    19 Санкт-Петербург 1999 МСМК132.0
    20 Єкатеринбург 1987 1Gr5
    21 Санкт-Петербург 1979 КМС17-244.0
    22 Санкт-Петербург 2000 МСGr3
    23 Королёв 1992 Gr3
    24 Тюмень 1993 КМСGr5
    25 Санкт-Петербург 1979 Gr4
    26 Санкт-Петербург 1953 Gr4
    27 Москва 1985 Gr4
    28 Нижнекамск 1974 17-244.0
    29 Королёв 1961 Gr4
    30 Санкт-Петербург 1982 МС220.0
    31 Москва 1983 КМС17-244.0
    32 Москва 1977 КМС9-168.0
    33 Москва 1985
    34 Санкт-Петербург 1973 Gr5
    35 Санкт-Петербург 1981 МС5-810.0
    36 Архангельск 1986 2Gr4
    37 Псков 1991 Gr4
    38 Санкт-Петербург 1960 Gr3
    39 Санкт-Петербург 1989 Gr5
    40 Ставрополь 1981 МС9-168.0
    41 Москва 1995 МС5-810.0
    42 Тюмень 2000 МС9-168.0
    43 Санкт-Петербург 1999 1Gr3
    44 Королёв 1963 Gr5
    45 Тюмень 1992 МС9-168.0
    46 Санкт-Петербург 1978 Gr4
    47 Тюмень 1988 МС
    48 Санкт-Петербург 1968 КМСGr4
    49 Санкт-Петербург 1992 КМС3-414.0
    50 Петрозаводск 1993 МСGr3
    51 Санкт-Петербург 2001 Gr5
    52 Санкт-Петербург 1992 КМС9-168.0
    53 Сургут 1972 МС9-168.0
    54 Пермь 1969 МС17-244.0
    55 Санкт-Петербург 1976 Gr4
    56 Санкт-Петербург 1989 МС5-810.0
    57 Санкт-Петербург 2002 Gr4
    58 Санкт-Петербург 1986 КМС17-244.0

    Группа A

    00000+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 01 : 20 : 22 : 022054151.67
    0 : 2×0 : 20 : 20 : 204-408-80.00
    2 : 12 : 0×2 : 12 : 040482693.33
    2 : 02 : 01 : 2×2 : 031272575.67
    0 : 22 : 00 : 20 : 2×13-226-425.00

    Группа B

    00000+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×0 : 21 : 22 : 11 : 213-247-328.67
    2 : 0×2 : 02 : 00 : 231262475.00
    2 : 10 : 2×0 : 21 : 213-237-426.67
    1 : 20 : 22 : 0×0 : 213-236-327.67
    2 : 12 : 02 : 12 : 0×40482693.33

    Группа C

    00000+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×0 : 20 : 20 : 20 : 204-408-80.00
    2 : 0×2 : 10 : 20 : 222045-148.00
    2 : 01 : 2×0 : 22 : 122055050.00
    2 : 02 : 02 : 0×1 : 231272575.67
    2 : 02 : 01 : 22 : 1×31273473.33

    Группа D

    00000+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 10 : 20 : 21 : 213-237-426.67
    1 : 2×2 : 12 : 00 : 222055050.00
    2 : 01 : 2×0 : 21 : 213-246-230.00
    2 : 00 : 22 : 0×0 : 222044050.00
    2 : 12 : 02 : 12 : 0×40482693.33

    Группа E

    00000+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×0 : 20 : 20 : 20 : 204-408-80.00
    2 : 0×2 : 10 : 20 : 222045-148.00
    2 : 01 : 2×0 : 22 : 022054151.67
    2 : 02 : 02 : 0×2 : 0404808100.00
    2 : 02 : 00 : 20 : 2×22044050.00

    Группа F

    00000+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 02 : 01 : 20 : 222054151.67
    0 : 2×1 : 20 : 21 : 204-428-66.67
    0 : 22 : 1×0 : 21 : 213-237-426.67
    2 : 12 : 02 : 0×2 : 040481796.00
    2 : 02 : 12 : 10 : 2×31264270.00

    Группа G

    00000+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 02 : 02 : 12 : 140482693.33
    0 : 2×0 : 20 : 20 : 204-408-80.00
    0 : 22 : 0×0 : 21 : 213-236-327.67
    1 : 22 : 02 : 0×2 : 131273473.33
    1 : 22 : 02 : 11 : 2×22065151.33

    Группа H

    0000+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 02 : 12 : 030361595.00
    0 : 2×0 : 21 : 203-316-54.67
    1 : 22 : 0×2 : 121153264.67
    0 : 22 : 11 : 2×12-135-234.33

    Группа I

    0000+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 02 : 12 : 030361595.00
    0 : 2×2 : 01 : 212-134-136.00
    1 : 20 : 2×1 : 203-326-48.33
    0 : 22 : 12 : 1×21144060.67

    Группа J

    00000+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 02 : 02 : 02 : 0404808100.00
    0 : 2×2 : 00 : 22 : 022044050.00
    0 : 20 : 2×2 : 12 : 022045-148.00
    0 : 22 : 01 : 2×2 : 022054151.67
    0 : 20 : 20 : 20 : 2×04-408-80.00

    Группа K

    00000+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×0 : 22 : 01 : 22 : 022054151.67
    2 : 0×2 : 10 : 22 : 031263372.00
    0 : 21 : 2×0 : 22 : 113-237-426.67
    2 : 12 : 02 : 0×2 : 040481796.00
    0 : 20 : 21 : 20 : 2×04-418-73.67

    Группа L

    00000+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×0 : 22 : 02 : 02 : 031262475.00
    2 : 0×2 : 02 : 02 : 0404808100.00
    0 : 20 : 2×2 : 02 : 022044050.00
    0 : 20 : 20 : 2×1 : 204-418-73.67
    0 : 20 : 20 : 22 : 1×13-227-524.00
    0##1
    0
    0
    ##2
    2
    1
    ##3
    2
    0
    0##4
    0
    0
    0##5
    0
    0
    ##6
    0
    2
    ##7
    2
    0
    0##8
    0
    0
    0##9
    0
    0
    ##10
    1
    2
    ##11
    2
    0
    0##12
    0
    0
    0##13
    0
    0
    ##14
    1
    2
    ##15
    2
    0
    0##16
    0
    0
    ##17
    2
    0
    Место 9
    ##18
    2
    1
    Место 9
    ##19
    2
    0
    Место 9
    ##20
    2
    1
    Место 9
    ##21
    1
    2
    Место 9
    ##22
    0
    2
    Место 9
    ##23
    0
    2
    Место 9
    ##24
    0
    2
    Место 9
    ##25
    1
    2
    Место 5
    ##26
    1
    2
    Место 5
    ##27
    2
    1
    Место 5
    ##28
    1
    2
    Место 5
    ##29
    3
    2
    Полуфинал
    ##30
    0
    3
    Полуфинал
    ##31
    0
    4
    Финал
    noplayer Asasbplayer B

    Финал

    Полуфинал

    1/4 фіналу

    1/8 фіналу

    Первый тур

    Группа A

    Группа B

    Группа C

    Группа D

    Группа E

    Группа F

    Группа G

    Группа H

    Группа I

    Группа J

    Группа K

    Группа L

    grL  L1 0 2
    grL  L2 1 2
    grL  L3 0 2
    grL  L4 2 0
    grL  L5 2 0
    grL  L6 2 0
    grL  L7 2 0
    grL  L8 2 0
    grL  L9 0 2
    grL  L10 0 2
    grK  K1 2 0
    grK  K2 2 0
    grK  K3 2 0
    grK  K4 2 1
    grK  K5 2 0
    grK  K6 0 2
    grK  K7 2 1
    grK  K8 0 2
    grK  K9 0 2
    grK  K10 2 1
    grJ  J1 0 2
    grJ  J2 0 2
    grJ  J3 0 2
    grJ  J4 0 2
    grJ  J5 0 2
    grJ  J6 2 0
    grJ  J7 0 2
    grJ  J8 0 2
    grJ  J9 2 1
    grJ  J10 2 0
    grI  I1 2 1
    grI  I2 0 2
    grI  I3 0 2
    grI  I4 0 2
    grI  I5 2 1
    grI  I6 2 1
    grH  H1 0 2
    grH  H2 0 2
    grH  H3 0 2
    grH  H4 2 1
    grH  H5 1 2
    grH  H6 2 1
    grG  G1 2 0
    grG  G2 2 1
    grG  G3 1 2
    grG  G4 0 2
    grG  G5 2 0
    grG  G6 2 1
    grG  G7 2 1
    grG  G8 2 0
    grG  G9 2 0
    grG  G10 0 2
    grF  F1 2 1
    grF  F2 1 2
    grF  F3 2 0
    grF  F4 0 2
    grF  F5 2 0
    grF  F6 1 2
    grF  F7 2 0
    grF  F8 0 2
    grF  F9 0 2
    grF  F10 2 1
    grE  E1 0 2
    grE  E2 2 0
    grE  E3 0 2
    grE  E4 0 2
    grE  E5 0 2
    grE  E6 0 2
    grE  E7 0 2
    grE  E8 0 2
    grE  E9 2 0
    grE  E10 1 2
    grD  D1 1 2
    grD  D2 2 0
    grD  D3 1 2
    grD  D4 2 1
    grD  D5 2 0
    grD  D6 2 0
    grD  D7 0 2
    grD  D8 0 2
    grD  D9 0 2
    grD  D10 2 1
    grC  C1 2 0
    grC  C2 1 2
    grC  C3 0 2
    grC  C4 0 2
    grC  C5 2 1
    grC  C6 1 2
    grC  C7 0 2
    grC  C8 2 0
    grC  C9 2 0
    grC  C10 0 2
    grB  B1 2 0
    grB  B2 0 2
    grB  B3 1 2
    grB  B4 1 2
    grB  B5 0 2
    grB  B6 0 2
    grB  B7 0 2
    grB  B8 1 2
    grB  B9 2 0
    grB  B10 2 1
    grA  A1 0 2
    grA  A2 0 2
    grA  A3 0 2
    grA  A4 0 2
    grA  A5 0 2
    grA  A6 2 0
    grA  A7 0 2
    grA  A8 2 1
    grA  A9 0 2
    grA  A10 1 2
    R1  #1 0 0
    R1  #2 2 1
    R1  #3 2 0
    R1  #4 0 0
    R1  #5 0 0
    R1  #6 0 2
    R1  #7 2 0
    R1  #8 0 0
    R1  #9 0 0
    R1  #10 1 2
    R1  #11 2 0
    R1  #12 0 0
    R1  #13 0 0
    R1  #14 1 2
    R1  #15 2 0
    R1  #16 0 0
    8F  #17 2 0
    8F  #18 2 1
    8F  #19 2 0
    8F  #20 2 1
    8F  #21 1 2
    8F  #22 0 2
    8F  #23 0 2
    8F  #24 0 2
    QF  #25 1 2
    QF  #26 1 2
    QF  #27 2 1
    QF  #28 1 2
    SF  #29 3 2
    SF  #30 0 3
    #31 0 4

    Нет информации о брейках турнира

    Место Игрок Город г.р. зв.Очки
    Москва 1985
    Тюмень 1988 МС

    Место 1

    1 Санкт-Петербург 1999 МСМК32.0

    Место 2

    2 Санкт-Петербург 1982 МС20.0

    Место 3-4

    3-4 Санкт-Петербург 1982 МС14.0
    3-4 Санкт-Петербург 1992 КМС14.0

    Место 5-8

    5-8 Санкт-Петербург 1959 КМС10.0
    5-8 Санкт-Петербург 1981 МС10.0
    5-8 Москва 1995 МС10.0
    5-8 Санкт-Петербург 1989 МС10.0

    Место 9-16

    9-16 Санкт-Петербург 2001 8.0
    9-16 Санкт-Петербург 1977 МС8.0
    9-16 Москва 1977 КМС8.0
    9-16 Ставрополь 1981 МС8.0
    9-16 Тюмень 2000 МС8.0
    9-16 Тюмень 1992 МС8.0
    9-16 Санкт-Петербург 1992 КМС8.0
    9-16 Сургут 1972 МС8.0

    Место 17-24

    17-24 Пермь 1975 КМС4.0
    17-24 Тюмень 1992 МС4.0
    17-24 Санкт-Петербург 1979 КМС4.0
    17-24 Нижнекамск 1974 4.0
    17-24 Москва 1983 КМС4.0
    17-24 Пермь 1969 МС4.0
    17-24 Санкт-Петербург 1986 КМС4.0

    Место Gr3

    Gr3 Пермь 1987 МС
    Gr3 Москва 1981 МС
    Gr3 Набережные Челны 1981 КМС
    Gr3 Санкт-Петербург 1959 МС
    Gr3 Санкт-Петербург 1964
    Gr3 Москва 1988 МС
    Gr3 Санкт-Петербург 2000 МС
    Gr3 Королёв 1992
    Gr3 Санкт-Петербург 1960
    Gr3 Санкт-Петербург 1999 1
    Gr3 Петрозаводск 1993 МС

    Место Gr4

    Gr4 Королёв 1985
    Gr4 Нижнекамск 1987
    Gr4 Санкт-Петербург 1979
    Gr4 Санкт-Петербург 1953
    Gr4 Москва 1985
    Gr4 Королёв 1961
    Gr4 Архангельск 1986 2
    Gr4 Псков 1991
    Gr4 Санкт-Петербург 1978
    Gr4 Санкт-Петербург 1968 КМС
    Gr4 Санкт-Петербург 1976
    Gr4 Санкт-Петербург 2002

    Место Gr5

    Gr5 Москва 1989 КМС
    Gr5 Сургут 1953
    Gr5 Королёв 1994
    Gr5 Петрозаводск 1965
    Gr5 Єкатеринбург 1987 1
    Gr5 Тюмень 1993 КМС
    Gr5 Санкт-Петербург 1973
    Gr5 Санкт-Петербург 1989
    Gr5 Королёв 1963
    Gr5 Санкт-Петербург 2001