• Участники
  • Группы
  • Сетка
  • Ведомость
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Союз бильярдистов Сибири
    Дисциплина
    Динамичная пирамида
    Категория
    Клубный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    RUSSКИЙ,   Россия, Омск, Красный путь, 59
    Начало турнира
    Saturday 08.09.18 07:00
    # Игрок   Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Омск 1976 1313-151.5
    2 Омск 1971 1413-151.5
    3 Омск 1985 85-85.5
    4 Омск 1980 29-123.5
    5 Омск 1970 43-49.5
    6 Омск 1967 19-123.5
    7 Омск 1964 713-151.5
    8 Дніпро 1990 155-85.5
    9 Омск 1989 11215.5
    10 Омск 1965 129-123.5
    11 Омск 1971 53-49.5
    12 Омск 1984 6127.5
    13 Омск 1996 39-123.5
    14 Омск 1960 95-85.5
    15 Омск 1985 105-85.5

    Группа A

    981+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×3 : 23 : 220264286.671
    2 : 3×3 : 011053254.002
    2 : 30 : 3×02-226-48.333

    Группа B

    101527+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    10 ×3 : 13 : 23 : 130394589.671
    15 1 : 3×3 : 03 : 121174365.002
    2 : 30 : 3×3 : 112-157-235.673
    1 : 31 : 31 : 3×03-339-68.334

    Группа C

    116314+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    11 ×3 : 23 : 23 : 030394589.671
    2 : 3×3 : 03 : 021183568.002
    2 : 30 : 3×3 : 012-156-137.003
    14 0 : 30 : 30 : 3×03-309-90.004

    Группа D

    451213+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×3 : 03 : 03 : 0303909100.001
    0 : 3×3 : 23 : 021165162.002
    12 0 : 32 : 3×3 : 012-156-137.003
    13 0 : 30 : 30 : 3×03-309-90.004
    #1
    1
    3
    #2
    0
    3
    #3
    3
    0
    #4
    3
    0
    #5
    3
    0
    Полуфинал
    #6
    3
    1
    Полуфинал
    #7
    3
    1
    Финал
    noplayer Asasbplayer B

    Финал

    Полуфинал

    1/4 финала

    Группа A

    Группа B

    Группа C

    Группа D

    grD  D1 3 0
    grD  D2 0 3
    grD  D3 3 0
    grD  D4 3 0
    grD  D5 3 0
    grD  D6 2 3
    grC  C1 0 3
    grC  C2 0 3
    grC  C3 2 3
    grC  C4 3 0
    grC  C5 3 0
    grC  C6 3 2
    grB  B1 3 1
    grB  B2 1 3
    grB  B3 2 3
    grB  B4 1 3
    grB  B5 0 3
    grB  B6 3 1
    grA  A1 0 3
    grA  A2 2 3
    grA  A3 3 2
    QF  1 1 3
    QF  2 0 3
    QF  3 3 0
    QF  4 3 0
    SF  5 3 0
    SF  6 3 1
    7 3 1
    Место Игрок   Город г.р. Очки

    Место 1

    1 Омск 1984 27.5

    Место 2

    2 Омск 1989 15.5

    Место 3-4

    3-4 Омск 1970 9.5
    3-4 Омск 1971 9.5

    Место 5-8

    5-8 Омск 1985 5.5
    5-8 Дніпро 1990 5.5
    5-8 Омск 1960 5.5
    5-8 Омск 1985 5.5

    Место 9-12

    9-12 Омск 1980 3.5
    9-12 Омск 1967 3.5
    9-12 Омск 1965 3.5
    9-12 Омск 1996 3.5

    Место 13-15

    13-15 Омск 1976 1.5
    13-15 Омск 1971 1.5
    13-15 Омск 1964 1.5