• Участники
  • Группы
  • Сетка
  • Ведомость
  • Итоги
  • Информация о турнире

    ФБС Новосибирской области
    Дисциплина
    Свободная пирамида
    Категория
    Региональный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    У Полковника, Новосибирск, ул. Добролюбова, 16, 8(383)3110202
    Начало турнира
    Saturday 22.12.18 06:00
    # Игрок Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Новосибирск 1946 67-892.0
    2 Новосибирск 1959 11200.0
    3 Новосибирск 1960 75-6109.0
    4 Новосибирск 1948 82173.0
    5 Новосибирск 1975 11 11 62.0
    6 Новосибирск 1985 49-1076.0
    7 Новосибирск 1955 323-4139.0
    8 Новосибирск 1985 109-1076.0
    9 Новосибирск 1955 55-6109.0
    10 Новосибирск 1946 97-892.0
    11 Новосибирск 1985 33-4139.0

    Группа A

    81594+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 02 : 12 : 02 : 040481796.001
    0 : 2×2 : 01 : 22 : 022054151.672
    1 : 20 : 2×2 : 02 : 122055050.003
    0 : 22 : 10 : 2×2 : 022045-148.004
    0 : 20 : 21 : 20 : 2×04-418-73.675

    Группа B

    32761011+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 12 : 02 : 02 : 02 : 0505101996.671
    1 : 2×2 : 12 : 12 : 12 : 041395474.672
    0 : 21 : 2×2 : 02 : 12 : 032175259.333
    0 : 21 : 20 : 2×2 : 02 : 023-156-141.674
    10 0 : 21 : 21 : 20 : 2×2 : 014-348-424.335
    11 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2×05-5010-100.006
    #1
    3
    1
    Полуфинал
    #2
    2
    3
    Полуфинал
    #3
    2
    3
    Финал
    noplayer Asasbplayer B

    Финал

    Полуфинал

    Группа A

    Группа B

    grB  B1 1 2
    grB  B2 0 2
    grB  B3 1 2
    grB  B4 2 1
    grB  B5 2 0
    grB  B6 0 2
    grB  B7 2 1
    grB  B8 2 0
    grB  B9 2 0
    grB  B10 2 1
    grB  B11 2 0
    grB  B12 0 2
    grB  B13 2 0
    grB  B14 0 2
    grB  B15 2 0
    grA  A1 2 0
    grA  A2 0 2
    grA  A3 2 0
    grA  A4 0 2
    grA  A5 0 2
    grA  A6 2 0
    grA  A7 1 2
    grA  A8 2 1
    grA  A9 2 0
    grA  A10 2 1
    SF  1 3 1
    SF  2 2 3
    3 2 3
    Место Игрок Город г.р. зв.Очки

    Место 1

    1 Новосибирск 1959 200.0

    Место 2

    2 Новосибирск 1948 173.0

    Место 3-4

    3-4 Новосибирск 1955 3139.0
    3-4 Новосибирск 1985 139.0

    Место 5-6

    5-6 Новосибирск 1960 109.0
    5-6 Новосибирск 1955 109.0

    Место 7-8

    7-8 Новосибирск 1946 92.0
    7-8 Новосибирск 1946 92.0

    Место 9-10

    9-10 Новосибирск 1985 76.0
    9-10 Новосибирск 1985 76.0

    Место  11 

     11  Новосибирск 1975 62.0